Tấm pin mặt trời — thông số & cách chọn
Tấm pin quyết định sản lượng điện suốt 25–30 năm nên đây là hạng mục không nên tiết kiệm. Toàn bộ tấm pin Solar Energy lắp đặt đều là N-type TOPCon thế hệ mới, có datasheet chính hãng và bảo hành hiệu suất 30 năm. Dưới đây là thông số thật của từng dòng để bạn tự đối chiếu trước khi quyết định.
Các dòng đang phân phối

N-type TOPCon, 2 mặt kính bifacial 80%, hiệu suất 23,34%, bảo hành sản phẩm 15 năm / hiệu suất 30 năm. Dòng chúng tôi lắp nhiều nhất.

N-type TOPCon một mặt, hiệu suất tới 23,51%, nhẹ 28,2 kg, chống muối biển & amoniac cao — hợp công trình ven biển.
So sánh nhanh
| Chỉ tiêu | AE Solar 630W | Jinko Tiger Neo 630W |
|---|---|---|
| Mã đầy đủ | AE CMER-132BDS | JKM630N-66HL4M-(V) |
| Công nghệ cell | n-type TOPCon · 132 half-cell | n-type TOPCon · 132 half-cell |
| Kết cấu | 2 mặt kính 2,0 mm | 1 mặt kính 3,2 mm |
| Hiệu suất module | 23,34% | 23,32% |
| Vmp / Imp | 42,00 V / 15,00 A | 41,23 V / 15,28 A |
| Voc / Isc | 50,20 V / 16,09 A | 49,27 V / 16,29 A |
| Hệ số nhiệt Pmax | −0,29 %/°C | −0,29 %/°C |
| Kích thước | 2382 × 1133 × 30 mm | 2382 × 1134 × 35 mm |
| Khối lượng | 33,7 kg | 28,2 kg |
| Tải trước / sau | 5400 / 2400 Pa | 5400 / 2400 Pa |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm · còn 87,4% | 30 năm · còn 87,4% |
| Thu ánh sáng mặt sau | Có · bifaciality 80 ± 5% | Không |
| Xem chi tiết → | Xem chi tiết → |
📄 Mọi số liệu trong bảng lấy từ datasheet chính hãng (AE Solar Ver24.12.1 · JinkoSolar JKM610-635N-66HL4M-(V)-F2-EN), không lấy từ trang đại lý. Nếu bạn thấy nơi khác ghi khác, hãy yêu cầu họ đưa datasheet gốc để đối chiếu.
Chọn dòng nào cho công trình của bạn?
Chọn AE Solar 630W 2 mặt kính — thu thêm ánh sáng phản xạ từ mặt sàn, thực tế cộng thêm khoảng 5–10% sản lượng.
Chọn Jinko Tiger Neo — nhẹ hơn 5,5 kg mỗi tấm, giảm tải cho xà gồ mái tôn, thi công nhanh và an toàn hơn.
Ưu tiên Jinko Tiger Neo vì hãng công bố rõ khả năng chống muối biển và amoniac; hoặc AE Solar 2 mặt kính nếu cần độ bền ẩm cao hơn.
Cần bao nhiêu tấm cho hệ của bạn?
| Công suất hệ | Số tấm 630 Wp | Công suất thực | Diện tích mái (tham khảo) | Sản lượng ước tính/tháng |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 5 tấm | 3,15 kWp | ~13,5 m² | ~380 kWh |
| 5 kWp | 8 tấm | 5,04 kWp | ~21,6 m² | ~600 kWh |
| 8 kWp | 13 tấm | 8,19 kWp | ~35,1 m² | ~980 kWh |
| 10 kWp | 16 tấm | 10,08 kWp | ~43,2 m² | ~1.200 kWh |
| 12 kWp | 19 tấm | 11,97 kWp | ~51,3 m² | ~1.430 kWh |
| 20 kWp | 32 tấm | 20,16 kWp | ~86,4 m² | ~2.400 kWh |
Sản lượng ước tính theo mức trung bình 4,0 kWh/kWp/ngày của khu vực Cà Mau — con số thực tế phụ thuộc hướng mái, độ nghiêng, bóng che và thời tiết từng tháng. Dùng công cụ tính công suất để có số liệu sát với hoá đơn nhà bạn.
Những chỉ số nên xem khi so tấm pin
| Chỉ số | Ý nghĩa | Mức tốt hiện nay |
|---|---|---|
| Hiệu suất module | Bao nhiêu % ánh sáng chuyển thành điện. Hiệu suất cao = cùng diện tích mái ra nhiều điện hơn. | ≥ 22,5% |
| Hệ số nhiệt Pmax | Mỗi độ C nóng lên thì mất bao nhiêu % công suất. Rất quan trọng ở miền Tây khi mặt tấm trưa nắng vượt 60 °C. | −0,29 %/°C hoặc tốt hơn |
| Suy hao năm đầu | Phần công suất mất ngay trong năm đầu tiên. N-type chỉ 1%, P-type thường 2%. | ≤ 1% |
| Bảo hành sản phẩm | Bảo hành lỗi vật liệu, chế tạo — khác với bảo hành hiệu suất. | ≥ 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | Cam kết % công suất còn lại ở năm cuối. | 30 năm · ≥ 87% |
| Cấp bảo vệ hộp đấu nối | Chống nước và bụi cho mối nối điện trên mái. | IP68 |
| Tải cơ học | Khả năng chịu gió bão và tải trọng. | ≥ 5400 Pa trước / 2400 Pa sau |
Câu hỏi thường gặp
Tấm pin N-type TOPCon khác gì P-type PERC?
Tấm pin có cần vệ sinh không?
Vì sao không nên mua tấm pin trôi nổi giá rẻ?
Công ty có phân phối thương hiệu khác không?
Gửi ảnh mái và hoá đơn điện gần nhất, kỹ sư sẽ tính giúp số tấm, cách bố trí và báo giá trọn gói — miễn phí, không ràng buộc.
Gọi 0888.055.888

