
Solis · Lưu trữ công nghiệp
Solis EverCore — tủ pin + biến tần C&I (100–261 kWh)
Solis EverCore — giải pháp tủ lưu trữ tích hợp biến tần cho doanh nghiệp: 3 cấu hình 100 kWh–50 kW, 120 kWh–60 kW và 261 kWh–125 kW.
Giúp cơ sở sản xuất chủ động nguồn điện, cắt giảm chi phí giờ cao điểm và dự phòng khi mất điện.
100 / 120 / 261 kWh4-trong-1: PCS+PV+STS+EMSChuyển dự phòng < 10 ms
Bảng thông số 3 cấu hình
| Thông số | 100 kWh – 50 kW | 120 kWh – 60 kW | 261 kWh – 125 kW |
|---|---|---|---|
| Dung lượng / khả dụng | 100,5 / 99,3 kWh | 120,6 / 119,2 kWh | 261,2 / 258,3 kWh |
| Pack pin · cấu hình | 5 × 20,1 kWh · 1P100S | 6 × 20,1 kWh · 1P120S | 13 × 20,1 kWh · 1P260S |
| Điện áp pin (dải làm việc) | 320 V (290 – 360 V) | 384 V (348 – 432 V) | 832 V (754 – 936 V) |
| Biến tần hybrid tích hợp | S6-EH3P50K-H | S6-EH3P60K-H | S6-EH3P125K10-NV-YD-H |
| Công suất · dòng ra | 50 kW · 76 A | 60 kW · 91,2 A | 125 kW · 189,9 A |
| Quá tải khi mất điện | 1,5× 10 s · 1,6× 2 s | 1,5× 10 s · 1,6× 2 s | 1,6× 200 ms |
| Điện mặt trời đấu vào tối đa | 100 kW | 100 kW | 250 kW |
| MPPT · chuỗi · dải MPPT | 4 · 8 chuỗi · 150 – 850 V | 4 · 8 chuỗi · 150 – 850 V | 10 · 20 chuỗi · 150 – 950 V |
| Kích thước (R × C × S) | 1.250 × 2.030 × 1.540 mm | 1.250 × 2.030 × 1.540 mm | 1.850 × 2.230 × 1.600 mm |
| Khối lượng (tủ + biến tần) | 1.490 + 73 kg | 1.630 + 73 kg | 2.900 + 170 kg |
| Độ ồn | 70 dB(A) @ 1 m | 70 dB(A) @ 1 m | 75 dB(A) @ 1 m |
Đặc tính chung: cell LFP 3,2 V/314 Ah tuổi thọ 8.000 chu kỳ · hiệu suất 89% · DOD 0–100% · 3 pha 380/400 V · chuyển dự phòng < 10 ms · ghép tối đa 10 hệ · PV tối đa 1.000 V · IP55 tủ / IP66 biến tần · chống ăn mòn C4/C5 · −25 ~ 55 °C · chứng nhận IEC 62619, 62477, 62040, 63056, UN38.3.
6 công nghệ lõi
- Tách AC–DC — mở rộng tới 1,25 MW / 15,66 MWh
- 4 trong 1: PCS, PV, STS, EMS
- Bền mọi môi trường
- Dễ bảo trì
- An toàn 3 lớp — 15 cấp bảo vệ
- SolisCloud + Solis AI
🛡 Bảo hành chính hãng: Biến tần Solis: 5 năm. Công lắp đặt bảo hành 2 năm.