
Solis · Công nghiệp
Biến tần Solis công nghiệp 3 pha (25–60 kW)
Dòng Solis công nghiệp 3 pha từ 25 đến 60 kW cho nhà máy, kho lạnh, trang trại — vận hành bền bỉ, giám sát từ xa qua SolisCloud.
Solar Energy khảo sát và thiết kế hệ công nghiệp theo phụ tải thực tế của từng cơ sở.
6 model 25–60 kWS5-GC & S6-GC3PCho nhà máy, trang trại
Bảng thông số 6 model
| Thông số | S5-GC25K | S5-GC30K | S5-GC36K | S5-GC40K | S6-GC3P50K | S6-GC3P60K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định | 25 kW | 30 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
| PV khuyến nghị tối đa | 37,5 kW | 45 kW | 54 kW | 60 kW | > 150 % định mức | > 150 % định mức |
| Điện áp DC tối đa / khởi động | 1.100 V / 180 V | 1.100 V / 180 V | 1.100 V / 180 V | 1.100 V / 180 V | 1.100 V / 180 V | 1.100 V / 180 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1.000 V | 200 – 1.000 V | 200 – 1.000 V | 200 – 1.000 V | 180 – 1.000 V | 180 – 1.000 V |
| Số MPPT / chuỗi | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 10 |
| Dòng vào tối đa / MPPT | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 40 A | 40 A |
| Hiệu suất tối đa | 98,5 % | 98,6 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % |
| Cấp bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kích thước (R×C×S) | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm | 515 × 672 × 288 mm | 515 × 672 × 288 mm |
| Khối lượng | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 35,8 kg | 38,6 kg |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
🛡 Bảo hành chính hãng: Biến tần Solis: 5 năm. Công lắp đặt bảo hành 2 năm.