
Sungrow · Hybrid 1 pha
Biến tần Sungrow MG series hybrid 1 pha (6–12 kW)
Sungrow — một trong những hãng biến tần lớn nhất thế giới — dòng MG hybrid 1 pha gồm 4 model 6 / 8 / 10 / 12 kW, bảo hành tới 10 năm.
Bảng thông số chi tiết 17 hạng mục cho cả 4 model ở dưới.
4 model 6–12 kWBảo hành 10 nămThương hiệu biến tần top thế giới
Bảng thông số 4 model MG series
| Thông số | MG6RL | MG8RL | MG10RL | MG12RL |
|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
| PV khuyến nghị tối đa | 12.000 Wp | 16.000 Wp | 20.000 Wp | 24.000 Wp |
| PV sử dụng tối đa | 9.600 Wp | 12.800 Wp | 16.000 Wp | 19.200 Wp |
| Điện áp PV tối đa / khởi động | 500 V / 50 V | 500 V / 50 V | 500 V / 50 V | 500 V / 50 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 425 V | 40 – 425 V | 40 – 425 V | 40 – 425 V |
| Số MPPT / chuỗi | 2 / 1+1 | 3 / 1+1+1 | 3 / 1+1+1 | 3 / 1+1+1 |
| Dòng PV tối đa | 40 A (20 A × 2) | 60 A (20 A × 3) | 60 A (20 A × 3) | 60 A (20 A × 3) |
| Pin tương thích | Lithium / axit-chì 40–60 V | Lithium 40–60 V | Lithium 40–60 V | Lithium / axit-chì 40–60 V |
| Sạc / xả pin tối đa | 135 A · 6 kW | 190 A · 8 kW | 220 A · 10 kW | 240 A · 12 kW |
| Dự phòng khi mất điện | 6 kW · chuyển ≤ 4 ms | 8 kW · chuyển ≤ 4 ms | 10 kW · chuyển ≤ 4 ms | 12 kW · chuyển ≤ 4 ms |
| Công suất đỉnh 10 giây | 2 × định mức | 2 × định mức | 2 × định mức | 1,7 × định mức |
| Hiệu suất tối đa / EU | 97,6 % / 96,7 % | 97,6 % / 96,7 % | 97,6 % / 96,7 % | 97,6 % / 96,7 % |
| Cấp bảo vệ · làm mát | IP65 · đối lưu tự nhiên | IP65 · quạt | IP65 · quạt | IP65 · quạt |
| Kích thước (R×C×S) | 532 × 386 × 210 mm | 552 × 448 × 250 mm | 552 × 448 × 250 mm | 552 × 448 × 250 mm |
| Khối lượng | ≤ 18 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg |
| Màn hình · kết nối | LCD cảm ứng 4,3" · CAN, RS485, WLAN | LCD cảm ứng 4,3" · CAN, RS485, WLAN | LCD cảm ứng 4,3" · CAN, RS485, WLAN | LCD cảm ứng 4,3" · CAN, RS485, WLAN |
| Bảo hành | 10 năm | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
🛡 Bảo hành chính hãng: Biến tần Sungrow: 10 năm. Công lắp đặt bảo hành 2 năm.