
LuxPower · Hybrid 1 pha
Biến tần LuxPower Hybrid 1 pha (5–12 kW)
LuxPower là dòng biến tần hybrid 1 pha được Solar Energy lắp nhiều nhất cho hộ gia đình: 6 model từ 5 đến 12 kW gồm series SNA và GEN.
Bảng dưới so sánh đủ 6 model để chọn đúng cỡ theo nhu cầu điện của nhà bạn.
6 model 5–12 kWSNA & GEN seriesPhổ biến nhất tại miền Tây
Bảng thông số 6 model
| Thông số | SNA 5 kW | SNA Pro 6,5 kW | GEN2 6 kW | GEN3 8 kW | GEN 10 kW | GEN2 12 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SNA5000 WPV | SNA Pro 6.5 | GEN2-LB-EU 6K | GEN3-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K | GEN2-LB-EU 12K |
| PV lắp tối đa | 6,4 kWp | 12 kW | 9,6 kWp | 12 kWp | 15 kWp | 18 kWp |
| MPPT | 2 | — | 2 | 2 | 2 / 4 chuỗi | 3 / 3 chuỗi |
| Sạc/xả pin tối đa | sạc 110 A | — | 125 A / 140 A | 180 A | 208 A | 250 A |
| Ghép song song | 10 máy | — | 10 máy | 16 máy | 10 máy | 10 máy |
| Hiệu suất | 93 % | — | 97,3 % | 97 % | 97,5 % | — |
| Cấp bảo vệ | IP20 | — | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Khối lượng | 14 kg | — | 25 kg | — | 42,6 kg | 47,5 kg |
| Bảo hành | 6 năm | 6 năm | 6 năm | 6 năm | 6 năm | 6 năm |
🛡 Bảo hành chính hãng: Biến tần LuxPower: 6 năm. Công lắp đặt bảo hành 2 năm.